Тафсилоти маҳсулот HWH
| Навъи қисм | Калипери борфароршуда бо кронштейн |
| Маводи калипер: | Кастинг |
| Ранги калибр: | Грей |
| Таҷҳизоти дохилшуда: | Бале |
| Андозаи бандари хунравӣ: | M10x1.0 |
| Андозаи порти воридотӣ: | M10x1.0 |
| Пӯстҳо дохил мешаванд: | No |
| Маводҳои поршен: | Феноликӣ |
| Миқдори поршен: | 1 |
| Андозаи поршен (OD): | 48.0568мм |
Тафсилоти бастаи HWH
| Мундариҷаи баста: | калибр;Қавс;Маҷмӯи таҷҳизот |
| Андозаи баста: | 21*17*12.5 |
| Вазни баста: | 5,7 фунт |
| Навъи баста: | 1 қуттӣ |
Рақамҳои OE
| Рақами OE: | 18026149 |












