Тафсилоти маҳсулот HWH
| Навъи қисм | Калипери борфароршуда бо кронштейн |
| Ҷойгиркунӣ дар мошин | Пеш аз рост |
| Маводи калипер: | Рехтани оҳан |
| Ранги калибр: | Плитаи руҳ |
| Таҷҳизоти дохилшуда: | Бале |
| Андозаи бандари хунравӣ: | M10x1.0 |
| Андозаи порти воридотӣ: | M10x1.0 |
| Пӯстҳо дохил мешаванд: | No |
| Маводҳои поршен: | Пӯлод |
| Миқдори поршен: | 1 |
| Андозаи поршен (OD): | 2,245ин/57,023мм |
Тафсилоти бастаи HWH
| Мундариҷаи баста: | калибр;Қавс;Маҷмӯи таҷҳизот |
| Андозаи баста: | 22*18*13 |
| Вазни баста: | 10,8 фунт |
| Навъи баста: | 1 қуттӣ |
Рақамҳои OE
| Рақами OE: | 45018SZW000 |
| Рақами OE: | 45018T2FA00 |
| Рақами OE: | 45018SDAA01 |
| Рақами OE: | 45018SDAA02 |
| Рақами OE: | 45018TA0A00 |
| Рақами OE: | 45018TA5A00 |
| Рақами OE: | 45018TEAT00 |
| Рақами OE: | 45019SDCA00 |
| Рақами OE: | 45019SDCA01 |











